| OFFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Fort Wayne North | 76.00 |
| 2. | Pike | 74.32 |
| 3. | North Central (Indianapolis) | 72.42 |
| 4. | Northwestern | 72.41 |
| 5. | Evansville Bosse | 72.33 |
| 6. | Jeffersonville | 72.20 |
| 7. | Baptist Academy | 72.00 |
| | Cloverdale | 72.00 |
| 9. | Lafayette Central Catholic | 71.31 |
| 10. | Guerin Catholic | 71.00 |
| 11. | Indianapolis Arlington | 70.78 |
| 12. | Brebeuf Jesuit | 70.24 |
| 13. | LaPorte LaLumiere | 70.00 |
| 14. | Elkhart Memorial | 69.61 |
| 15. | Scottsburg | 69.48 |
| 16. | Anderson | 69.38 |
| 17. | Decatur Central | 69.25 |
| 18. | Forest Park | 69.04 |
| 19. | Lawrence North | 69.00 |
| 20. | Indianapolis Broad Ripple | 68.77 |
| 21. | Gary West | 68.48 |
| 22. | New Albany | 68.41 |
| 23. | Center Grove | 68.36 |
| 24. | Indianapolis Howe | 68.19 |
| 25. | Hauser | 67.67 |
| 26. | Blue River | 67.04 |
| 27. | Bethesda Christian | 67.00 |
| | Evansville Mater Dei | 67.00 |
| | Lafayette Jeff | 67.00 |
| 30. | Tri-Central | 66.74 |
| 31. | Eastern (Pekin) | 66.50 |
| 32. | Franklin | 66.44 |
| 33. | Indianapolis Northwest | 66.30 |
| 34. | Lapel | 66.29 |
| 35. | Lakewood Park | 66.29 |
| 36. | Evansville North | 66.00 |
| 37. | Ben Davis | 65.57 |
| 38. | Madison | 65.32 |
| 39. | Rochester | 65.13 |
| 40. | Brownstown Central | 65.09 |
| 41. | Harding | 65.07 |
| 42. | South Bend Riley | 64.91 |
| 43. | Huntington North | 64.90 |
| 44. | Andrean | 64.78 |
| 45. | Maconaquah | 64.68 |
| 46. | Noblesville | 64.67 |
| 47. | Lakeview Christian | 64.64 |
| 48. | Knightstown | 64.63 |
| 49. | Connersville | 64.55 |
| 50. | Homestead | 64.27 |
|
| DEFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Norwell | 33.59 |
| 2. | Jimtown | 38.78 |
| 3. | Barr-Reeve | 40.13 |
| 4. | Bloomfield | 40.26 |
| 5. | Washington Catholic | 40.36 |
| 6. | DeKalb | 40.81 |
| 7. | Shawe Memorial | 41.00 |
| 8. | Fairfield | 41.09 |
| 9. | Clinton Christian | 41.40 |
| 10. | Lewis Cass | 41.52 |
| 11. | Providence | 41.60 |
| 12. | Columbia City | 41.83 |
| 13. | Heritage | 42.67 |
| 14. | Valparaiso | 42.96 |
| 15. | Plymouth | 43.04 |
| 16. | Penn | 43.07 |
| 17. | Orleans | 43.25 |
| 18. | Lakeland | 43.65 |
| 19. | North Daviess | 43.76 |
| 20. | Gibson Southern | 43.87 |
| 21. | John Glenn | 43.91 |
| 22. | Oregon-Davis | 43.96 |
| 23. | Riverton Parke | 44.64 |
| 24. | Adams Central | 44.77 |
| 25. | University | 45.04 |
| 26. | Tri-County | 45.12 |
| 27. | South Dearborn | 45.14 |
| 28. | Eastern Greene | 45.25 |
| 29. | Wheeler | 45.32 |
| 30. | Boone Grove | 45.75 |
| 31. | Tecumseh | 46.17 |
| 32. | Highland | 46.21 |
| 33. | Eastside | 46.43 |
| 34. | Turkey Run | 46.43 |
| 35. | Franklin County | 46.52 |
| 36. | Loogootee | 46.67 |
| 37. | Brownstown Central | 46.77 |
| 38. | Heritage Christian | 46.92 |
| 39. | Jay County | 47.00 |
| 40. | North Montgomery | 47.09 |
| 41. | Noblesville | 47.14 |
| 42. | Mishawaka | 47.17 |
| 43. | Guerin Catholic | 47.25 |
| 44. | Caston | 47.29 |
| 45. | Munster | 47.29 |
| 46. | South Bend St. Joseph's | 47.39 |
| 47. | Wawasee | 47.40 |
| 48. | Lanesville | 47.46 |
| 49. | Westville | 47.52 |
| 50. | Taylor | 47.61 |
|
| AVERAGE MARGIN |
| 1. | Guerin Catholic | 23.75 |
| 2. | Lawrence North | 21.10 |
| 3. | Orleans | 19.63 |
| 4. | Clinton Christian | 19.40 |
| 5. | Evansville Bosse | 18.38 |
| 6. | Brownstown Central | 18.32 |
| 7. | Pike | 17.60 |
| 8. | North Central (Indianapolis) | 17.54 |
| 9. | Noblesville | 17.52 |
| 10. | Valparaiso | 17.50 |
| 11. | Shawe Memorial | 17.44 |
| 12. | Forest Park | 17.04 |
| 13. | Northwestern | 16.59 |
| 14. | Connersville | 16.09 |
| 15. | Hauser | 15.33 |
| 16. | Elkhart Memorial | 15.26 |
| 17. | Anderson | 15.23 |
| 18. | Blue River | 14.54 |
| 19. | LaPorte LaLumiere | 14.50 |
| 20. | Providence | 14.48 |
| 21. | Jeffersonville | 14.24 |
| 22. | Munster | 14.21 |
| 23. | Lanesville | 14.17 |
| 24. | Wheeler | 14.12 |
| 25. | Cloverdale | 13.82 |
| 26. | Hammond Clark | 13.74 |
| 27. | Knightstown | 13.63 |
| 28. | North Montgomery | 13.52 |
| 29. | Rochester | 13.29 |
| 30. | Owen Valley | 13.28 |
| 31. | Oregon-Davis | 13.26 |
| 32. | Brebeuf Jesuit | 13.10 |
| 33. | Vincennes Lincoln | 13.00 |
| 34. | Shelbyville | 12.83 |
| 35. | Heritage Christian | 12.72 |
| 36. | Columbia City | 12.48 |
| 37. | Bloomington South | 12.37 |
| 38. | Lakeland | 12.30 |
| 39. | Penn | 12.22 |
| 40. | Batesville | 12.13 |
| | University | 12.13 |
| 42. | Huntington North | 12.05 |
| 43. | Tri-Central | 11.96 |
| 44. | Greenwood | 11.95 |
| 45. | Lapel | 11.88 |
| 46. | Edgewood | 11.86 |
| 47. | Indianapolis Arlington | 11.57 |
| 48. | Plymouth | 11.54 |
| 49. | Fairfield | 11.32 |
| 50. | Fort Wayne North | 11.25 |
|